1.4.2012 alkaen
| Jäsenmäärä | Äänimäärä |
Agronomiliitto | 5 917 | 8 |
Akavan Erityisalat | 26 589 | 45 |
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI | 5 783 | 6 |
Akavan Yleinen Ryhmä AYR | 812 | 2 |
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL | 1 976 | 3 |
Driftingenjörsförbundet i Finland | 3 337 | 5 |
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT | 1 053 | 2 |
KTK Tekniikan Asiantuntijat | 9 726 | 15 |
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL | 7 590 | 11 |
Metsänhoitajaliitto | 2 619 | 4 |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ | 26 212 | 43 |
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | 118 967 | 178 |
Professoriliitto | 2 334 | 4 |
Päällystöliitto | 4 435 | 6 |
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia |
22 226 |
41 |
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
| 2589 | 3 |
Suomen Ekonomiliitto SEFE | 48 562 | 54 |
Suomen Eläinlääkäriliitto | 2339 | 4 |
Suomen Farmasialiitto | 8 647 | 10 |
Suomen Hammaslääkäriliitto | 6 810 | 9 |
Suomen Lakimiesliitto
| 15 516 | 22 |
Suomen Lääkäriliitto | 23 694 | 41 |
Suomen Psykologiliitto | 6 274 | 9 |
Suomen Puheterapeuttiliitto
| 1 378 | 2 |
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL1
| 7 204 | 10 |
Suomen Työterveyshoitajaliitto | 1 834 | 4 |
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK | 73 491 | 91 |
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat |
1 075 | 2 |
Tieteentekijöiden Liitto | 6 608 | 12 |
Tradenomiliitto TRAL | 28 377 | 25 |
Upseeriliitto | 5 895 | 9 |
Uusi Insinööriliitto UIL | 68 984 | 99 |
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut2 | 11 347 | 18 |
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL | 4 518 | 6 |
YTY & Valmentajat | 8 687 | 17 |
Yhteensä | 573 405 | 820 |
1 Akavan jäsen 1.4.2012 alkaen
2 Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL 29.2.2012 asti