Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenmäärät
Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenmäärät (aakkosjärjestyksessä) käyvät ilmi alla olevasta taulukosta, joka edustaa 1.1.2011 tilannetta.Agronomiliitto | 5 933 |
Akavan Erityisalat | 25 761 |
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI | 5 686 |
Akavan Yleinen Ryhmä AYR | 837 |
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL | 1 905 |
Driftingenjörsförbundet i Finland | 3 220 |
Kirkon Nuorisotyöntekijät KNT | 1 030 |
KTK Tekniikan asiantuntijat | 9 929 |
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL | 7 397 |
Metsänhoitajaliitto | 2 621 |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ | 26 202 |
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | 119 564 |
Professoriliitto | 2 306 |
Päällystöliitto | 4 566 |
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | 21 657 |
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA | 2 692 |
Suomen Ekonomiliitto SEFE | 47 200 |
Suomen Eläinlääkäriliitto | 2 251 |
Suomen Farmasialiitto | 8 524 |
Suomen Hammaslääkäriliitto | 6 732 |
Suomen Lakimiesliitto | 15 423 |
Suomen Lääkäriliitto | 23 154 |
Suomen Psykologiliitto | 6 105 |
Suomen Puheterapeuttiliitto | 1 332 |
Suomen Työterveyshoitajaliitto | 1 882 |
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL | 10 843 |
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK | 73 438 |
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat | 1 024 |
Tieteentekijöiden Liitto | 6 755 |
Tradenomiliitto TRAL | 26 394 |
Upseeriliitto | 5 838 |
Uusi Insinööriliitto UIL | 61 810 |
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL | 4 531 |
YTY & Valmentajat | 8 271 |
Yhteensä | 552 813 |










