Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenmäärät
Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenmäärät käyvät ilmi alla olevasta taulukosta, joka edustaa 1.4.2012 tilannetta (jäsenmääräluvut 1.1.2012).Agronomiliitto | 5 917 |
Akavan Erityisalat | 26 589 |
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI | 5 783 |
Akavan Yleinen Ryhmä AYR | 812 |
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL | 1 976 |
Driftingenjörsförbundet i Finland | 3 337 |
Kirkon Nuorisotyöntekijät KNT | 1 053 |
KTK Tekniikan asiantuntijat | 9 726 |
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL | 7 590 |
Metsänhoitajaliitto | 2 619 |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ | 26 212 |
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | 118 967 |
Professoriliitto | 2 334 |
Päällystöliitto | 4 435 |
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | 22 226 |
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA | 2 589 |
Suomen Ekonomiliitto SEFE | 48 562 |
Suomen Eläinlääkäriliitto | 2 339 |
Suomen Farmasialiitto | 8 647 |
Suomen Hammaslääkäriliitto | 6 810 |
Suomen Lakimiesliitto | 15 516 |
Suomen Lääkäriliitto | 23 694 |
Suomen Psykologiliitto | 6 274 |
Suomen Puheterapeuttiliitto | 1 378 |
Suomen Terveydenhoitajaliitto1 | 7204 |
Suomen Työterveyshoitajaliitto | 1 834 |
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK | 73 491 |
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat | 1 075 |
Tieteentekijöiden Liitto | 6 608 |
Tradenomiliitto TRAL | 28 377 |
Upseeriliitto | 5 895 |
Uusi Insinööriliitto UIL | 68 984 |
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetetut2 | 11 347 |
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL | 4 518 |
YTY & Valmentajat | 8 687 |
Yhteensä | 573 405 |
1 Suomen Terveydenhoitajaliitto Akavan jäsen 1.4.2012 alkaen.
2 Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL 29.2.2012 asti.










